明日275家公司嗮半年报 2家预增超10倍_搜狐新闻
原出发:不远的将来的275家公司 2家预增超10倍
贴壁纸时报大最高纪录新平均的物最高纪录宝统计法,不远的将来(8月26日)将由275家公司冲洗。。从公司的业绩预测或速报最高纪录,总共有的25家公司的业绩增长了一倍,成功了两年。。有2家公司增长了10倍由于。,六甲嘧胺实际的的开展,陕西煤炭工业界增长。公司增长了10倍,增长了不到2倍。,桂林观光的开展。有21家公司增长了50%由于,不可100%家。, 金旅机电使联盟使联盟、拓斯达、Jia Wei的一份遗产增长使著名为、、。增幅在50%以下的公司有井陉造纸工业界、瑞联库存,增长使著名为、。业绩下滑范围最大的公司有绿色联盟政府T、情报机构包收、一群显赫的人物生物等,同期性净赚瀑布、、。(最高纪录宝库)
任何人半载的报道公司将于不远的将来冲洗
贴壁纸指定遗传密码 | 贴壁纸约分 | 典型 | 概述愿意的 | 折算净赚
(10000元) |
折算净赚 增幅(%) |
折算 每股进项 (元) |
最高纪录原点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600801 | 六甲嘧胺实际的 | 预增 | 净赚增长8500%至9300% | 72500.00 | 8900.00 | 0.4841 | 预告 |
601225 | 陕西煤炭工业界 | 预增 | 净赚540,000万到570,000万元 | 555000.00 | 2114.28 | 0.5550 | 预告 |
000735 | 罗 牛 山 | 预增 | 净赚增长530.88%—570.31% | 13200.00 | 550.60 | 0.1146 | 预告 |
000978 | 桂林任职期 | 预增 | 净赚增长527%摆布 | 2900.00 | 527.00 | 0.0805 | 预告 |
600963 | 岳阳林纸 | 预增 | 净赚增长450%—523% | 8000.00 | 486.50 | 0.0572 | 预告 |
600651 | 飞带有某种腔调响 | 预增 | 净赚增长400% | 27811.86 | 400.00 | 0.2804 | 预告 |
600121 | *ST 郑煤 | 预盈 | 净赚40,000万元 | 40000.00 | 307.80 | 0.3940 | 预告 |
300004 | 南风的股 | 预增 | 净赚增长275%—305% | 9814.50 | 290.00 | 0.1927 | 预告 |
000677 | 电烫发海龙 | 预增 | 净赚增长235.03% | 290.00 | 235.03 | 0.0034 | 预告 |
300040 | 九州电的 | 预增 | 净赚增长211.12%—240.95% | 7650.00 | 226.04 | 0.2210 | 预告 |
300132 | 松树库存 | 预增 | 净赚增长190.39%—220.18% | 4100.00 | 205.29 | 0.1062 | 预告 |
300175 | 朗源库存 | 预增 | 净赚增长189.02%—218.96% | 4722.50 | 203.99 | 0.1003 | 预告 |
601208 | 东林科学技术 | 预增 | 净赚增长140%—190% | 6936.16 | 165.00 | 0.1107 | 预告 |
600240 | 中国1971首都 | 预增 | 净赚与头年同期性比拟增长136%到166% | 83000.00 | 151.00 | 0.5828 | 预告 |
000045 | 深纺织A | 预盈 | 净赚获得1,300万元- 1元,700万元 | 1500.00 | 149.84 | 0.0296 | 预告 |
000655 | 金陵矿业 | 预盈 | 净赚增长至158.88% | 5750.00 | 148.37 | 0.0966 | 预告 |
601088 | 中国1971神华 | 预增 | 净赚增长147%摆布 | 2430000.00 | 147.00 | 1.2217 | 预告 |
002064 | 华峰氨纶 | – | – | 19206.91 | 146.48 | 0.1100 | 快报 |
002075 | 沙钢库存 | 预增 | 净赚率为189.04% | 16000.00 | 143.40 | 0.0725 | 预告 |
000825 | 太钢不锈钢 | 预增 | 净赚增长115.55%—165.29% | 72500.00 | 140.42 | 0.1273 | 预告 |
300099 | 精准人 | 预增 | 净赚增长130%—150% | 600.00 | 140.00 | 0.0091 | 预告 |
603800 | Dawson产权证券 | 预盈 | 净赚800万元至1500万元 | 1150.00 | 137.29 | 0.0553 | 预告 |
000407 | 达到库存 | 预增 | 净赚增长119%—149% | 4325.00 | 134.00 | 0.0491 | 预告 |
000038 | 深 大 通 | 预增 | 净赚17,800-19,800万元 | 18800.00 | 113.27 | 0.5754 | 预告 |
000836 | 新茂科学技术 | 预增 | 净赚增长97.63%—119.59% | 4750.00 | 108.61 | 0.0393 | 预告 |
300032 | 金旅机电使联盟使联盟 | 预增 | 净赚增长80%—110% | 24113.58 | 95.00 | 0.3002 | 预告 |
300607 | 拓 斯 达 | 预增 | 净赚增长76.93%—103.63% | 5700.00 | 90.28 | 0.7866 | 预告 |
300317 | Jia Wei库存 | 预增 | 净赚增长75.82%—104.44% | 23250.00 | 90.13 | 0.2721 | 预告 |
600057 | Xiangyu产权证券 | 预增 | 净赚增长80%—100% | 29024.53 | 90.00 | 0.2479 | 预告 |
600415 | 小商品城 | 预增 | 净赚增长80%—85% | 104825.60 | 82.50 | 0.1926 | 预告 |
600602 | 云赛智联 | 预增 | 净赚将增长80%摆布 | 12732.71 | 80.00 | 0.0960 | 预告 |
603050 | 柯林电的公司 | 预增 | 净赚增长55%—105% | 1780.17 | 80.00 | 0.1335 | 预告 |
000971 | 高胜重大利益 | 预增 | 净赚约7,800万元到9元,000万元 | 8400.00 | 76.98 | 0.1643 | 预告 |
000823 | 超声波电子 | 预增 | 净赚增长65%—85% | 9858.61 | 75.00 | 0.1836 | 预告 |
002091 | 江苏国泰 | 预增 | 净赚率为9 | 39055.12 | 75.00 | 0.2486 | 预告 |
002055 | 得润电子 | – | – | 9176.59 | 72.21 | 0.2037 | 快报 |
002775 | 文艺园 | 预增 | 净赚率为8 | 10148.88 | 65.00 | 0.4092 | 预告 |
002315 | 病症科学技术 | 预增 | 净赚增长50%—80% | 3152.61 | 65.00 | 0.1341 | 预告 |
300065 | 海 兰 信 | 预增 | 净赚增长50%—70% | 4802.85 | 60.00 | 0.1326 | 预告 |
600809 | 山西汾酒 | 预增 | 净赚增长50-70% | 57428.80 | 60.00 | 0.6633 | 预告 |
000509 | 华山重大利益 | 预亏 | 净赚吹捧800万元- 1200万元 | -1000.00 | 59.30 | -0.0121 | 预告 |
300350 | 华 鹏 飞 | 预增 | 净赚增长45%—70% | 5442.26 | 57.50 | 0.1020 | 预告 |
300021 | 大禹节水 | 预增 | 净赚增长40%—70% | 2942.49 | 55.00 | 0.0369 | 预告 |
300572 | 防护轿车检测 | 预增 | 净赚增长48.65%—60.54% | 3900.00 | 54.59 | 0.5799 | 预告 |
300072 | 精简某事物环保 | 预增 | 净赚增长- 55.43% | 122900.00 | 52.82 | 0.6853 | 预告 |
600872 | 中炬高新 | 预增 | 净赚增长45%至55% | 21414.76 | 50.00 | 0.2688 | 预告 |
002067 | 井陉造纸工业界 | 预增 | 净赚变更范围至 | 25650.00 | 45.00 | 0.2345 | 预告 |
002620 | 瑞与库存 | 预增 | 净赚变更范围至 | 7810.81 | 45.00 | 0.5387 | 预告 |
002651 | 利军产权证券 | 预增 | 净赚率为7 | 6839.50 | 45.00 | 0.0682 | 预告 |
600297 | 广汇汽车 | 预增 | 净赚增长42%—47% | 199417.61 | 44.50 | 0.2789 | 预告 |
200468 | 宁宁B | 预亏 | 净赚吹捧1100万元- 1400万元 | -1250.00 | 40.78 | -0.0581 | 预告 |
300075 | 数字治理的形式 | 预增 | 净赚增长35%—45% | 6389.95 | 40.00 | 0.1616 | 预告 |
002409 | 贾可科学技术 | 预增 | 净赚变更20%—60% | 4240.27 | 40.00 | 0.1233 | 预告 |
002152 | 传播运通 | 预增 | 净赚变更范围至 | 48120.36 | 35.00 | 0.1981 | 预告 |
002185 | 华天科学技术 | 预增 | 净赚变更范围至 | 24299.17 | 35.00 | 0.1140 | 预告 |
300015 | 爱尔眼科 | 预增 | 净赚增长25%—35% | 35457.82 | 30.00 | 0.2332 | 预告 |
300289 | 利 德 曼 | 预增 | 净赚增长至4 | 4429.11 | 25.02 | 0.1045 | 预告 |
002658 | 雪 迪 龙 | 预增 | 净赚率为4 | 5670.73 | 25.00 | 0.0938 | 预告 |
002286 | 保 龄 宝 | 预增 | 净赚由0%增至50% | 3810.25 | 25.00 | 0.1032 | 预告 |
300303 | 聚飞光电现象 | 预增 | 净赚增长10%—40% | 7426.80 | 25.00 | 0.0595 | 预告 |
002397 | 梦境清仓 | 预增 | 净赚增长20%—30% | 6986.56 | 25.00 | 0.1019 | 预告 |
002544 | 杰伊科学技术 | 预增 | 净赚变更范围至 | 2040.63 | 25.00 | 0.0396 | 预告 |
002461 | 珠江肥皂水 | 预增 | 净赚变更范围至 | 7132.13 | 25.00 | 0.0644 | 预告 |
300255 | 常山工业界药学 | 预增 | 净赚增长10%—30% | 8253.17 | 20.00 | 0.0883 | 预告 |
300137 | 先河环保 | 预增 | 净赚增长10%—30% | 5194.00 | 20.00 | 0.1508 | 预告 |
300595 | 欧普康视 | 预增 | 净赚增长:15%—25% | 5757.17 | 20.00 | 0.4704 | 预告 |
300385 | 雪浪工作平台 | 预增 | 净赚增长5%—30% | 3853.56 | 17.50 | 0.3211 | 预告 |
300067 | 安 诺 其 | 预增 | 净赚增长10%—25% | 6548.00 | 17.50 | 0.1003 | 预告 |
300443 | 金雷风电 | 预增 | 净赚增长0%至30% | 10021.95 | 15.00 | 0.4210 | 预告 |
300068 | 南渡供电 | 预增 | 净赚增长0%至30% | 17694.24 | 0.2248 | 预告 | |
300095 | Hua Wu库存 | 预增 | 净赚增长0%至30% | 2650.44 | 0.0700 | 预告 | |
002156 | 经过充足的的微电子 | 预增 | 净赚变更范围至 | 9831.16 | 0.1011 | 预告 | |
300621 | 库存集款 | 预增 | 净赚增长5%—20% | 3750.00 | 12.50 | 0.2757 | 预告 |
002239 | 奥 特 佳 | 预增 | 净赚率为23.50% | 20000.00 | 12.27 | 0.0639 | 预告 |
603100 | 四川乐器产权证券 | – | – | 7080.00 | 10.95 | 0.1800 | 快报 |
300135 | 保利国际 | 预增 | 净赚增长5%—15% | 2119.00 | 10.00 | 0.0230 | 预告 |
002081 | 金 螳 螂 | 预增 | 净赚变更范围至 | 97694.72 | 10.00 | 0.3696 | 预告 |
300187 | 永清的环保 | 预增 | 净赚增长0%—20% | 6294.35 | 10.00 | 0.0970 | 预告 |
300662 | 克里国际 | 预增 | 净赚变更为0.47%—10.87% | 3050.00 | 5.67 | 0.1694 | 预告 |
002328 | 新股票 | 预平 | 净赚率 | 5564.40 | 5.00 | 0.1242 | 预告 |
300453 | 三鑫麦克匪特斯氏疗法 | 预增 | 净赚增长0%—9.98% | 2008.50 | 4.99 | 0.1265 | 预告 |
002158 | 汉钟精细压印 | – | – | 8271.63 | 2.35 | 0.1560 | 快报 |
300256 | 明星科学技术 | 预平 | 净赚增长- 14.17% | 2900.00 | 0.33 | 0.0447 | 预告 |
002618 | 丹邦科学技术 | 预平 | 净赚率为25% | 963.63 | 0.00 | 0.0176 | 预告 |
002546 | 新联盟电子公司 | 预平 | 净赚率为15% | 5135.35 | 0.00 | 0.0616 | 预告 |
603665 | 康 隆 达 | 预平 | 净赚转换- 10%~10% | 4459.95 | 0.00 | 0.4460 | 预告 |
300025 | 华兴创业 | 预平 | 净赚增减10%—10% | 2789.09 | 0.00 | 0.0651 | 预告 |
002004 | 华邦的安康 | 预平 | 净赚率为15% | 41559.57 | 0.00 | 0.2042 | 预告 |
002352 | 顺丰重大利益 | 预平 | 净赚率为4.41% | 173000.00 | -1.29 | 0.4135 | 预告 |
002543 | 先锋电的 | 预平 | 净赚由15%变为10% | 22455.08 | -2.50 | 0.5103 | 预告 |
002022 | 科华生物 | 预平 | 净赚由20%变为10% | 13117.28 | -5.00 | 0.2559 | 预告 |
002538 | 司 尔 特 | 预平 | 净赚由30%变为20% | 11935.43 | 0.1662 | 预告 | |
300147 | 向雪药房公司 | 预平 | 净赚转换- 15%至5% | 5054.78 | 0.0764 | 预告 | |
002561 | 徐 家 汇 | 预平 | 净赚率 | 11511.09 | 0.2769 | 预告 | |
601211 | 国泰君安 | – | – | 475375.00 | -5.31 | 0.5600 | 快报 |
002411 | Bi Kang库存 | – | – | 45735.34 | -5.68 | 0.2985 | 快报 |
600030 | 中信广场贴壁纸 | – | – | 492700.00 | -6.01 | 0.4100 | 快报 |
600767 | *ST 运盛 | 预亏 | 净赚3000元至一万元至34亿元 | -3200.00 | -8.15 | -0.0938 | 预告 |
300295 | 三六五网 | 预降 | 净赚变更- 20%—0% | 5254.70 | -10.00 | 0.2736 | 预告 |
300113 | 舜网科学技术 | 预降 | 净赚20%—0% | 22573.00 | -10.00 | 0.3257 | 预告 |
300030 | 阳普麦克匪特斯氏疗法 | 预降 | 净赚瀑布0%—20% | 1312.84 | -10.00 | 0.0425 | 预告 |
300386 | 飞天诚信 | 预降 | 净赚瀑布20%—0% | 2594.99 | -10.00 | 0.0621 | 预告 |
000803 | *ST 金宇 | 预亏 | 净赚27亿元- 23亿元 | -2500.00 | -11.36 | -0.1957 | 预告 |
002202 | 金风科学技术 | 预降 | 净赚瀑布30%—0% | 123259.85 | -15.00 | 0.4506 | 预告 |
300214 | 日夜神秘的变化 | 预降 | 净赚瀑布10% ~25% | 3668.09 | -17.50 | 0.0906 | 预告 |
002797 | 主要的创业 | – | – | 18922.03 | -17.97 | 0.0500 | 快报 |
300084 | HEM技术 | 预降 | 净赚瀑布40%—0% | 233.00 | -20.00 | 0.0061 | 预告 |
300210 | 森源库存 | 预降 | 净赚瀑布 | 2620.99 | -20.00 | 0.0541 | 预告 |
600429 | 有三部分组成的产权证券 | 预降 | 净赚转换超越50% | 7666.26 | -25.00 | 0.0512 | 预告 |
000503 | 海虹重大利益 | 预亏 | 净赚吹捧7,000百万- 8,000万元 | -7500.00 | -34.70 | -0.0834 | 预告 |
002437 | 宇珩工业界药学 | 预降 | 净赚率 | 23010.00 | -35.00 | 0.1047 | 预告 |
300363 | 宝莱坞机器人之恋产权证券 | 预降 | 净赚瀑布25%—45% | 6038.50 | -35.00 | 0.1421 | 预告 |
300315 | 在手中式科学技术 | 预降 | 净赚瀑布20%—50% | 27202.54 | -35.00 | 0.0982 | 预告 |
300389 | 艾 比 森 | 预降 | 净赚瀑布35%—45% | 3646.00 | -40.00 | 0.1148 | 预告 |
300273 | 调和库存 | 预降 | 净赚瀑布30%—50% | 6112.43 | -40.00 | 0.0776 | 预告 |
000686 | 西南贴壁纸 | – | – | 31087.00 | -47.14 | 0.1300 | 快报 |
601633 | 长城汽车 | – | – | 249200.00 | -49.42 | 0.2730 | 快报 |
000561 | 烽烟电子 | 预降 | 净赚1300万元- 2300万元 | 1800.00 | -50.03 | 0.0302 | 预告 |
000585 | 西南电的 | 预亏 | 净赚吹捧1,800万元- 2元,200万元 | -2000.00 | -51.98 | -0.0229 | 预告 |
000027 | 深圳活力 | 预降 | 净赚瀑布50%—60% | 38347.68 | -55.00 | 0.0967 | 预告 |
300062 | 中能电的 | 预降 | 净赚瀑布40%—70% | 1318.56 | -55.00 | 0.0428 | 预告 |
600376 | 开立产权证券 | 预降 | 净赚吹捧66% | 31878.97 | -66.00 | 0.1236 | 预告 |
600726 | 华电活力 | 预降 | 净赚吹捧65%—70% | 10500.00 | -67.50 | 0.0534 | 预告 |
300332 | 沟槽工作平台 | 预降 | 净赚下方的57.70% | 1750.00 | -70.39 | 0.0194 | 预告 |
300087 | 荃银大学预科 | 预亏 | 净赚吹捧1,350万元8亿5000万元 | -1100.00 | -72.02 | -0.0344 | 预告 |
300126 | 夏普产权证券 | 预降 | 净赚瀑布60%至90% | 214.44 | -75.00 | 0.0070 | 预告 |
300392 | Tengxin产权证券 | 预降 | 净赚瀑布74%~80.3% | 586.61 | -77.15 | 0.0153 | 预告 |
300253 | 魏宁安康 | 预降 | 净赚瀑布77%—80% | 9115.00 | -78.50 | 0.0570 | 预告 |
000600 | 优美的体型投入活力 | 预降 | 净赚瀑布约79.73% | 23400.00 | -79.73 | 0.1306 | 预告 |
000572 | 海马汽车 | 预降 | 净赚瀑布约70%~95% | 3000.00 | -82.50 | 0.0182 | 预告 |
002506 | 协鑫集成 | 预降 | 净赚在10至74.11%当中。 | 2500.00 | -87.06 | 0.0050 | 预告 |
000692 | 惠天温差电 | 预降 | 净赚瀑布100%—75.05% | 500.00 | -87.53 | 0.0094 | 预告 |
002579 | 仲景电子 | 预降 | 净赚率为92.36% | 600.00 | -93.45 | 0.0159 | 预告 |
002333 | 罗普斯金 | 预亏 | 净赚为500至0金钱 | -250.00 | -101.72 | -0.0050 | 预告 |
000005 | 世纪星源 | 预亏 | 净赚转换- 103.94%~111.81% | -1000.00 | -107.88 | -0.0095 | 预告 |
300345 | 红宇新材 | 预亏 | 净赚1亿2600万元——1亿8900万元 | -157.50 | -114.06 | -0.0036 | 预告 |
000721 | 西安饮食 | 预亏 | 净赚瀑布至128.74% | -325.00 | -115.57 | -0.0065 | 预告 |
600866 | 星湖科学技术 | 预亏 | 净赚4,100万元 | -4100.00 | -125.41 | -0.0635 | 预告 |
603322 | 通讯通讯 | 预亏 | 净赚一万元至一万元 | -400.00 | -142.13 | -0.0500 | 预告 |
002200 | 云投入生态 | 预亏 | 净赚吹捧2,500万元- 3元,000万元 | -2750.00 | -209.40 | -0.1494 | 预告 |
000893 | 东陵国际 | 预亏 | 净赚瀑布273.93%—236.12% | -2050.00 | -255.03 | -0.0271 | 预告 |
300407 | 凯电的公司 | 预亏 | 净赚吹捧1800万元- 2元200万元 | -2000.00 | -284.45 | -0.0726 | 预告 |
300191 | 恒电位字母 | 预亏 | 净赚瀑布345%—375% | -1588.00 | -360.00 | -0.0496 | 预告 |
000806 | 一群显赫的人物生物 | 预亏 | 净赚吹捧1850万元~2250万元 | -2050.00 | -416.91 | -0.0186 | 预告 |
000816 | 情报机构包收 | 预亏 | 净赚吹捧5000万元- 7000万元 | -6000.00 | -486.23 | -0.0423 | 预告 |
300369 | 绿盟科学技术 | 预亏 | 净赚吹捧4300万元至4800万元 | -4550.00 | -1705.33 | -0.0571 | 预告 |
600761 | 安徽通力合作 | – | – | – | – | – | – |
600780 | 童宝能够 | – | – | – | – | – | – |
600805 | 悦达投入 | – | – | – | – | – | – |
600810 | 神马库存 | – | – | – | – | – | – |
600820 | 隧道库存 | – | – | – | – | – | – |
603999 | 准教授职位平均的 | – | – | – | – | – | – |
603189 | 网达软件 | – | – | – | – | – | – |
603718 | 海利生物 | – | – | – | – | – | – |
603355 | 雷克电的公司 | – | – | – | – | – | – |
600056 | 中国1971医药 | – | – | – | – | – | – |
600268 | 国家的电力南风的自助 | 预警 | 净赚能够为否认的 | – | – | – | 预告 |
600313 | 包收种子领域 | – | – | – | – | – | – |
600343 | 太空飞行动力 | – | – | – | – | – | – |
600360 | 华微电子 | – | – | – | – | – | – |
600397 | 安源煤炭工业界 | – | – | – | – | – | – |
600399 | 抚顺特钢 | – | – | – | – | – | – |
600467 | 好 当 家 | – | – | – | – | – | – |
600481 | 双佳节能 | – | – | – | – | – | – |
600528 | 中国1971炼钢业 | – | – | – | – | – | – |
600560 | 来自某处生命之火的熄灭的黄金 | – | – | – | – | – | – |
600584 | 长电科学技术 | – | – | – | – | – | – |
600601 | 方正科学技术 | – | – | – | – | – | – |
600677 | 太空飞行通讯 | – | – | – | – | – | – |
600679 | 上海菲尼克斯 | – | – | – | – | – | – |
600712 | 南宁百货 | – | – | – | – | – | – |
601098 | 中、南平均的物 | – | – | – | – | – | – |
601028 | 爱伦库存 | 预警 | 净赚的明显转换 | – | – | – | 预告 |
601818 | 光大筑 | – | – | – | – | – | – |
601229 | 上海筑 | – | – | – | – | – | – |
600926 | 杭州筑 | – | – | – | – | – | – |
601008 | 连 云 港 | – | – | – | – | – | – |
600962 | 国家的投入于卢的中间部分 | – | – | – | – | – | – |
600990 | 四电子的发生 | – | – | – | – | – | – |
603903 | 中持库存 | – | – | – | – | – | – |
600821 | 津 劝 业 | – | – | – | – | – | – |
600844 | *ST 丹科 | – | – | – | – | – | – |
600861 | 北京的旧称城乡 | – | – | – | – | – | – |
601519 | *ST 情报机构 | 预亏 | 净赚能够是一种吹捧 | – | – | – | 预告 |
601928 | 菲尼克斯平均的物 | – | – | – | – | – | – |
603799 | 华佑共同的 | 预盈 | 估计该公司将在半载内造成开腰槽。 | – | – | – | 预告 |
603366 | 黎明东边 | – | – | – | – | – | – |
601689 | 图普队伍 | – | – | – | – | – | – |
603958 | Hasen库存 | – | – | – | – | – | – |
603266 | 天朗库存 | – | – | – | – | – | – |
603977 | 国泰队伍 | – | – | – | – | – | – |
603313 | 梦 百 合 | – | – | – | – | – | – |
603063 | 禾望电的 | – | – | – | – | – | – |
000776 | 广发贴壁纸 | – | – | – | – | – | – |
000785 | 武汉中间商 | – | – | – | – | – | – |
000883 | 湖北活力 | – | – | – | – | – | – |
000596 | 古井贡酒 | – | – | – | – | – | – |
000623 | 吉林敖东 | – | – | – | – | – | – |
000690 | 宝鑫活力 | – | – | – | – | – | – |
000411 | 英特队伍 | – | – | – | – | – | – |
000523 | 广州浪奇 | – | – | – | – | – | – |
000530 | 广泛的冷库 | – | – | – | – | – | – |
000909 | 数源科学技术 | – | – | – | – | – | – |
600300 | 薇薇安产权证券 | – | – | – | – | – | – |
600326 | 西藏天路 | – | – | – | – | – | – |
600009 | 上海飞机场 | – | – | – | – | – | – |
600021 | 上海电力 | – | – | – | – | – | – |
600037 | 歌华有线 | – | – | – | – | – | – |
600055 | 万东麦克匪特斯氏疗法 | – | – | – | – | – | – |
600162 | 湘江重大利益 | – | – | – | – | – | – |
600169 | 太原重作业 | – | – | – | – | – | – |
600180 | 瑞 茂 通 | – | – | – | – | – | – |
600197 | 伊 力 特 | – | – | – | – | – | – |
600198 | 大唐交易 | 预亏 | 净赚是一种吹捧 | – | – | – | 预告 |
600209 | 罗顿开展 | 预亏 | 净赚能够是一种吹捧 | – | – | – | 预告 |
600218 | 全木功率 | – | – | – | – | – | – |
600265 | ST 景 谷 | – | – | – | – | – | – |
600881 | 亚泰队伍 | – | – | – | – | – | – |
600883 | 博闻科学技术 | – | – | – | – | – | – |
600993 | 马 应 龙 | – | – | – | – | – | – |
900956 | 东BB B Share | – | – | – | – | – | – |
600421 | 反向重大利益重大利益 | – | – | – | – | – | – |
600789 | Lu Kang医学 | – | – | – | – | – | – |
600791 | 北京的旧称活力推销 | – | – | – | – | – | – |
600850 | 华东地区计算器 | – | – | – | – | – | – |
600858 | 银座产权证券 | – | – | – | – | – | – |
600859 | 王 府 井 | – | – | – | – | – | – |
600865 | 百大队伍 | 预降 | 同期性净赚瀑布范围较大 | – | – | – | 预告 |
600463 | 飞机场产权证券 | – | – | – | – | – | – |
600477 | 杭州肖钢建筑学 | 预增 | 净赚能够会大范围吹捧。 | – | – | – | 预告 |
600503 | Luxuriant家族 | – | – | – | – | – | – |
600552 | 喀森科学技术 | – | – | – | – | – | – |
600565 | 迪马库存 | – | – | – | – | – | – |
600581 | 八一钢 | – | – | – | – | – | – |
600588 | 超滤广播网 | – | – | – | – | – | – |
600592 | 陇西产权证券 | – | – | – | – | – | – |
600616 | 金枫果酒 | – | – | – | – | – | – |
600624 | Fudan重返中国1971 | 预警 | 无法估计 | – | – | – | 预告 |
600639 | 浦东金桥 | – | – | – | – | – | – |
600640 | 100号重大利益 | 预增 | 净赚将大范围增长。 | – | – | – | 预告 |
600642 | 申能库存 | – | – | – | – | – | – |
600647 | 一同待遇 | 预降 | 净赚与去年同一时期性比拟大幅瀑布。 | – | – | – | 预告 |
600697 | 欧亚队伍 | – | – | – | – | – | – |
600714 | Jin Rui矿业公司 | – | – | – | – | – | – |
600723 | 主要的事业心产权证券 | – | – | – | – | – | – |
600739 | 辽宁成达 | – | – | – | – | – | – |
600759 | 跨洲的油气 | – | – | – | – | – | – |
601000 | 唐 山 港 | – | – | – | – | – | – |
601717 | 郑 煤 机 | – | – | – | – | – | – |
601766 | 中国1971中型轿车 | – | – | – | – | – | – |
601099 | 太 平 洋 | – | – | – | – | – | – |
000789 | 万 年 青 | – | – | – | – | – | – |
000811 | 烟台闲逛 | – | – | – | – | – | – |
000888 | 峨嵋山A | – | – | – | – | – | – |
000698 | 沈阳化学工程 | – | – | – | – | – | – |
000700 | 模塑科学技术 | – | – | – | – | – | – |
600075 | 新疆天业 | – | – | – | – | – | – |
600099 | 临海产权证券 | – | – | – | – | – | – |
600126 | 杭钢库存 | – | – | – | – | – | – |
600132 | 重庆肥皂水 | – | – | – | – | – | – |
600135 | 卢肯影片 | – | – | – | – | – | – |
600136 | 当世诚信 | – | – | – | – | – | – |
600150 | 中国1971船舶 | 预亏 | 净赚将持续流失 | – | – | – | 预告 |
600168 | 武汉重大利益 | – | – | – | – | – | – |
600184 | 光电现象子库存 | – | – | – | – | – | – |
600201 | 生物适当人选 | – | – | – | – | – | – |
600203 | 福克电子 | – | – | – | – | – | – |
600219 | 南山铝工业界 | – | – | – | – | – | – |
600221 | HAIC重大利益 | – | – | – | – | – | – |
000501 | 胡贝武商人的A | – | – | – | – | – | – |
000685 | 中山大众 | – | – | – | – | – | – |
603123 | 翠微库存 | – | – | – | – | – | – |
603889 | 新澳元产权证券 | – | – | – | – | – | – |
000032 | 深桑达A | – | – | – | – | – | – |
000069 | 华裔城A | – | – | – | – | – | – |
注:由于若颁布了业绩快报的公司为快报最高纪录,未必流通的的公报。回到搜狐,检查更多
责任编辑: